Avaliação de empresa
Quanto vale
o meu negócio?
Estimativa imediata baseada em múltiplos de EBITDA praticados por setor no mercado português de M&A.
Dados do negócio
Resultado antes de juros, impostos e amortizações
Conservador
—
Valor de referência
—
Optimista
—
—×
múltiplo aplicado: —×
—×
Preenche o EBITDA e o setor para ver a estimativa de avaliação do teu negócio.
Referência de mercado
Múltiplos de EBITDA por setor — Portugal 2025
| Setor | Mínimo | Máximo | O que aumenta o valor |
|---|---|---|---|
| Restauração / Café / Bar | 2,5× | 4,5× | Localização premium, clientela fidelizada, sem dívidas |
| Comércio / Retalho | 2× | 4× | Marcas próprias, stock reduzido, canal online |
| Serviços B2B | 3× | 6× | Contratos recorrentes, baixa dependência do fundador |
| Tecnologia / Software | 4× | 8× | Receita recorrente (SaaS), propriedade intelectual |
| Saúde / Clínicas | 4× | 7× | Especialidade escassa, lista de espera, equipamento moderno |
| Indústria / Manufactura | 3× | 5× | Automação, clientes diversificados, certificação ISO |
| Logística / Transportes | 3× | 6× | Frota própria, contratos de longo prazo |
| Educação / Formação | 3× | 5× | Acreditações, plataforma digital, modelo escalável |
| Turismo / Alojamento | 3× | 7× | Localização, classificação alta, baixa sazonalidade |
Fonte: dados de mercado M&A Portugal 2024–2025, para PMEs com EBITDA entre €50k e €2M. Deals de maior dimensão praticam múltiplos superiores.
Estimativa indicativa. O valor real depende de crescimento, qualidade da equipa, concentração de clientes e condições da transacção. Para uma avaliação formal com DCF e análise de mercado, a GestInvest faz avaliações completas.